阿拉拉特亚美尼亚对阵阿尔克马尔:预期进球差前瞻分析
模型给阿拉拉特亚美尼亚与阿尔克马尔的主客预期进球为0.97与1.55,差值0.58。结合主队主场场均失2球、客队客场场均进1球,最可能比分…

2026赛季 · 积分榜、赛程与AI预测
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/2 | +8 | 9 | 胜胜胜 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/0 | +8 | 9 | 胜胜胜 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | +7 | 9 | 胜胜胜 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | +6 | 9 | 胜胜胜 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/1 | +3 | 9 | 胜胜胜 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/1 | +7 | 7 | 胜平胜 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/3 | +6 | 7 | 平胜胜 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/5 | +4 | 7 | 平胜胜 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | +2 | 7 | 平胜胜 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | +4 | 6 | 胜胜负 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 | 负胜胜 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/6 | -1 | 6 | 负胜胜 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | +1 | 5 | 平胜平 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/3 | +5 | 4 | 胜平负 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/5 | +3 | 4 | 平负胜 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | +2 | 4 | 负平胜 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | 胜平负 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | -1 | 4 | 负胜平 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | 4 | 胜负平 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | -3 | 4 | 胜平负 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | -3 | 4 | 平负胜 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/3 | +1 | 3 | 胜负负 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0 | 3 | 胜负负 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | -1 | 3 | 负胜负 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | -1 | 3 | 胜负负 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | -1 | 3 | 负负胜 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 3 | 负胜负 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | -3 | 3 | 负负胜 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | -5 | 1 | 平负负 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 | 负负平 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/9 | -7 | 1 | 负平负 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/9 | -8 | 1 | 平负负 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | -5 | 0 | 负负负 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | -5 | 0 | 负负负 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/9 | -6 | 0 | 负负负 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/11 | -9 | 0 | 负负负 |
模型给阿拉拉特亚美尼亚与阿尔克马尔的主客预期进球为0.97与1.55,差值0.58。结合主队主场场均失2球、客队客场场均进1球,最可能比分…