好体育预测命中率
统计口径:以90分钟赛果判断胜平负推荐是否命中(“不败”类推荐包含平局);取消、推迟的比赛不计入。数据每小时自动更新。
62.8%近30天胜平负
328近30天场次
57.9%近30天大小球
62.8%累计(328场)
分联赛(近30天,3场以上)
| 赛事 | 场次 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 美职联 | 27 | 16 | 59.3% |
| 国王杯 | 18 | 10 | 55.6% |
| 欧联 | 18 | 9 | 50% |
| 意甲 | 18 | 16 | 88.9% |
| 欧协联 | 18 | 13 | 72.2% |
| 德国杯 | 16 | 9 | 56.3% |
| 巴甲 | 15 | 10 | 66.7% |
| 阿甲 | 15 | 13 | 86.7% |
| 亚冠 | 15 | 8 | 53.3% |
| 瑞超 | 13 | 7 | 53.8% |
| 苏超 | 12 | 9 | 75% |
| 英冠 | 12 | 3 | 25% |
| 西甲 | 11 | 7 | 63.6% |
| 日职联 | 10 | 7 | 70% |
| 英超 | 10 | 3 | 30% |
| 荷甲 | 9 | 6 | 66.7% |
| 德甲 | 9 | 5 | 55.6% |
| 法甲 | 9 | 5 | 55.6% |
| 葡超 | 9 | 5 | 55.6% |
| 土超 | 9 | 6 | 66.7% |
| 沙特联 | 9 | 8 | 88.9% |
| 欧冠 | 9 | 5 | 55.6% |
| 挪超 | 8 | 5 | 62.5% |
| 比甲 | 8 | 5 | 62.5% |
| 中超 | 8 | 6 | 75% |
| 联赛杯 | 7 | 4 | 57.1% |
| 韩K联 | 6 | 6 | 100% |
分信心等级(近90天)
| 信心 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 5 | 80% |
| ★★★★ | 42 | 50% |
| ★★★ | 84 | 61.9% |
| ★★ | 197 | 65.5% |
按月份
| 月份 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 328 | 62.8% |
NBA预测命中率
NBA频道 ›57.8%近30天胜负
64近30天场次
12.5平均分差误差
37命中场次
| 信心 | 场次 | 命中率 |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 3 | 100% |
| ★★★★ | 5 | 80% |
| ★★★ | 12 | 58.3% |
| ★★ | 29 | 62.1% |
| ★ | 15 | 33.3% |
最近复盘
全部 ›| 时间 | 赛事 | 对阵 | 赛果 | AI推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 | 巴甲 | 雷莫 vs 博塔弗戈 | 2-1 | 博塔弗戈不败 | ✗ 未中 |
| 10-29 | 巴甲 | 巴伊亚 vs 圣保罗 | 3-2 | 圣保罗不败 | ✗ 未中 |
| 10-29 | 美职联 | 圣路易斯城 vs 波特兰伐木者 | 2-3 | 圣路易斯城胜 | ✗ 未中 |
| 10-29 | 美职联 | 奥斯汀 vs 皇家盐湖城 | 1-2 | 皇家盐湖城不败 | ✓ 命中 |
| 10-29 | 美职联 | 明尼苏达联 vs 堪萨斯城竞技 | 3-1 | 明尼苏达联胜 | ✓ 命中 |
| 10-29 | 美职联 | 芝加哥火焰 vs 奥兰多城 | 2-2 | 芝加哥火焰胜 | ✗ 未中 |
| 10-29 | 美职联 | 达拉斯FC vs 哥伦布机员 | 0-2 | 哥伦布机员不败 | ✓ 命中 |
| 10-29 | 美职联 | 纳什维尔 vs 费城联合 | 0-0 | 纳什维尔胜 | ✗ 未中 |
| 10-29 | 美职联 | 多伦多FC vs 华盛顿联 | 2-1 | 多伦多FC胜 | ✓ 命中 |
| 10-29 | 美职联 | 夏洛特 vs 蒙特利尔 | 4-0 | 夏洛特胜 | ✓ 命中 |
模型细节见预测方法说明。历史命中率不代表未来表现。