10月23日足球AI预测复盘:37场命中23场,命中率62%
10月23日
| 赛事 | 对阵 | 赛果 | 赛前推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 阿拉拉特亚美尼亚vs阿尔克马尔 | 0-4 | 阿尔克马尔不败 | ✓ 命中 |
| 欧联 | 萨格勒布迪纳摩vs奈梅亨 | 2-4 | 萨格勒布迪纳摩胜 | ✗ 未中 |
| 欧联 | 费伦茨瓦罗斯vs托里嫩斯 | 4-1 | 费伦茨瓦罗斯胜 | ✓ 命中 |
| 欧联 | 尤文图斯vs雷恩 | 2-2 | 尤文图斯胜 | ✗ 未中 |
| 欧联 | 波兹南莱赫vs桑德兰 | 1-1 | 桑德兰不败 | ✓ 命中 |
| 欧联 | OFI克里特vs勒沃库森 | 0-2 | 勒沃库森不败 | ✓ 命中 |
| 欧联 | 圣吉罗斯联合vs贝尔谢巴夏普尔 | 4-0 | 圣吉罗斯联合胜 | ✓ 命中 |
| 欧联 | 格拉茨风暴vs马赛 | 1-0 | 格拉茨风暴胜 | ✓ 命中 |
| 欧联 | 贝西克塔斯vs水晶宫 | 2-2 | 贝西克塔斯胜 | ✗ 未中 |
| 欧联 | 伯恩茅斯vsAC米兰 | 3-0 | 伯恩茅斯不败 | ✓ 命中 |
| 欧联 | 采列vs萨尔茨堡红牛 | 2-2 | 萨尔茨堡红牛胜 | ✗ 未中 |
| 欧联 | 凯尔特人vs塞尔塔 | 1-2 | 塞尔塔不败 | ✓ 命中 |
| 欧联 | 霍芬海姆vs里昂 | 3-0 | 里昂胜 | ✗ 未中 |
| 欧联 | 雅盖隆尼亚vs安德莱赫特 | 0-3 | 雅盖隆尼亚不败 | ✗ 未中 |
| 欧联 | 利勒斯特罗姆vs皇家社会 | 0-6 | 利勒斯特罗姆不败 | ✗ 未中 |
| 欧联 | 奥林匹亚科斯vs布拉格斯巴达 | 1-0 | 布拉格斯巴达不败 | ✗ 未中 |
| 欧联 | 尼科西亚奥莫尼亚vs本菲卡 | 1-4 | 本菲卡不败 | ✓ 命中 |
| 欧联 | 比尔森vs索菲亚列夫斯基 | 1-2 | 比尔森不败 | ✗ 未中 |
| 欧协联 | 贝尔格莱德红星vs哥本哈根 | 2-2 | 哥本哈根胜 | ✗ 未中 |
| 欧协联 | 赫塔菲vs卢加诺 | 2-5 | 卢加诺不败 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 伊比利亚1999vs米亚尔比 | 1-1 | 米亚尔比胜 | ✗ 未中 |
| 欧协联 | 埃斯卡尔德斯国际vs克拉约瓦大学 | 1-3 | 埃斯卡尔德斯国际胜 | ✗ 未中 |
| 欧协联 | 亚布洛内茨vs布莱顿 | 0-0 | 布莱顿不败 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 考纳斯萨尔基里斯vs布兰 | 1-4 | 布兰胜 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 北西兰vs索菲亚中央陆军 | 2-2 | 北西兰胜 | ✗ 未中 |
| 欧协联 | 帕福斯vs里加 | 1-1 | 里加不败 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 特拉布宗体育vs哈茨 | 2-0 | 特拉布宗体育不败 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 奥胡斯vs埃格纳蒂亚 | 1-1 | 埃格纳蒂亚不败 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 阿贾克斯vs亚特兰大 | 2-0 | 阿贾克斯不败 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 巴尼亚卢卡博拉克vs库普斯 | 2-0 | 巴尼亚卢卡博拉克胜 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 布拉加vs根特 | 2-0 | 布拉加不败 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 林肯红魔vs特温特 | 1-4 | 特温特胜 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 中日德兰vs圣特雷登 | 0-1 | 中日德兰不败 | ✗ 未中 |
| 欧协联 | 摩纳哥vs弗赖堡 | 3-0 | 摩纳哥不败 | ✓ 命中 |
| 欧协联 | 图恩vs斯普利特海杜克 | 0-1 | 斯普利特海杜克胜 | ✓ 命中 |
| 沙特联 | 费萨里vs利雅得胜利 | 1-3 | 利雅得胜利胜 | ✓ 命中 |
| 沙特联 | 吉达联合vs迪里耶 | 2-0 | 吉达联合不败 | ✓ 命中 |
历史命中率按联赛与月份的完整统计见命中率统计页。
相关文章
本文数据来自 API-Football,概率由好体育预测模型计算,仅供参考,不构成任何投注建议。